| Idade | Nascimento | Dias | Horário | Turma |
|---|---|---|---|---|
| 05 a 08 anos | 2021, 2020, 2019 e 2018 | Terças e Quintas | 08:30 a 09:30 | 1 |
| 09 a 12 anos | 2017, 2016, 2015 e 2014 | Terças e Quintas | 09:30 a 10:30 | 2 |
| Idade | Nascimento | Dias | Horário | Turma |
|---|---|---|---|---|
| 14 a 15 anos | 2011 e 2012 | Terças e Quintas | 15:00 a 16:00 | 3 |
| 12 a 13 anos | 2013 e 2014 | Terças e Quintas | 16:00 a 17:00 | 4 |
| 10 a 11 anos | 2015 e 2016 | Terças e Quintas | 17:00 a 18:00 | 5 |
| 8 a 9 anos | 2017 e 2018 | Terças e Quintas | 18:00 a 19:00 | 6 |
| 10 a 12 anos | 2016, 2015 e 2014 | Quartas e Sextas | 17:00 a 18:00 | 7 |
| 5 a 7 anos | 2019, 2020 e 2021 | Quartas e Sextas | 18:00 a 19:00 | 8 |

Entre em contato para maiores informações sobre esta atividade.