| Idade | Nascimento | Dias | Horário | Turma |
|---|---|---|---|---|
| 04 a 05 anos | 2021 e 2020 | Terças e Quintas | 08:30 a 09:30 | 1 |
| 06 a 07 anos | 2019 e 2018 | Terças e Quintas | 09:30 a 10:30 | 2 |
| 08 a 09 anos | 2017 e 2016 | Quartas e Sextas | 08:30 a 09:30 | 3 |
| 10 a 11 anos | 2015 e 2014 | Quartas e Sextas | 09:30 a 10:30 | 4 |
| Idade | Nascimento | Dias | Horário | Turma |
|---|---|---|---|---|
| 15 anos | 2010 | Quartas e Sextas | 15:00 a 16:00 | 5 |
| 14 anos | 2011 | Terças e Quintas | 15:00 a 16:00 | 6 |
| 13 anos | 2012 | Quartas e Sextas | 16:00 a 17:00 | 7 |
| 12 anos | 2013 | Terças e Quintas | 16:00 a 17:00 | 8 |
| 11 anos | 2014 | Quartas e Sextas | 17:00 a 18:00 | 9 |
| 10 anos | 2015 | Terças e Quintas | 17:00 a 18:00 | 10 |
| 08 a 09 anos | 2017 e 2016 | Terças e Quintas | 18:00 a 19:00 | 11 |
| 06 a 07 anos | 2019 e 2018 | Quartas e Sextas | 18:00 a 19:00 | 12 |

Entre em contato para maiores informações sobre esta atividade.